今回は21人が参加しました。ありがとうございます(^∀゜)
◎結果

優勝 サーディンさん
準優勝 マクドさん
3位 リータさん
◎BV
35EW-WWWW-WWX7-ZNVK(決勝)
U6XG-WWWW-WWX7-ZZDX(3決)
◎KP(17人分)
| ギルガルド | 7 |
| ランドロス獣 | 6 |
| キリキザン | 4 |
| ヒードラン | 4 |
| ルンパッパ | 4 |
| ファイアロー | 4 |
| リザードン | 3 |
| カポエラー | 3 |
| サンダー | 3 |
| クレセリア | 3 |
| ニョロトノ | 3 |
| ドーブル | 3 |
| チェリム | 2 |
| カメックス | 2 |
| サザンドラ | 2 |
| ハリテヤマ | 2 |
| ニンフィア | 2 |
| ガルーラ | 2 |
| ズルズキン | 2 |
| サーナイト | 2 |
| カイロス | 1 |
| キュウコン | 1 |
| エルフーン | 1 |
| オンバーン | 1 |
| ガブリアス | 1 |
| ギャラドス | 1 |
| クロバット | 1 |
| ゲッコウガ | 1 |
| タブンネ | 1 |
| テラキオン | 1 |
| ニドクイン | 1 |
| ハッサム | 1 |
| ハピナス | 1 |
| バンギラス | 1 |
| パンプジン特大 | 1 |
| ピッピ | 1 |
| フシギバナ | 1 |
| ボスゴドラ | 1 |
| ボルトロス獣 | 1 |
| モロバレル | 1 |
| ヤドキング | 1 |
| ユキノオー | 1 |
| ラグラージ | 1 |
| ラティアス | 1 |
| ラティオス | 1 |
| レジスチル | 1 |
| レントラー | 1 |
| ロトム氷 | 1 |
| エルレイド | 1 |
| トゲキッス | 1 |
| ウォーグル | 1 |
| クチート | 1 |
| ドサイドン | 1 |
| トリトドン | 1 |
| ハガネール | 1 |
| フレフワン | 1 |
| ムシャーナ | 1 |
◎使用構築一覧(提出された17人分)
| ローグ | キュウコン | チェリム | キリキザン | カイロス | ランドロス獣 | クレセリア |
| あーさん | カメックス | レントラー | ギルガルド | ニンフィア | ファイアロー | ハリテヤマ |
| ひまり | ラグラージ | ニョロトノ | ルンパッパ | ファイアロー | ギルガルド | ボルトロス獣 |
| うみひょう | ユキノオー | ゲッコウガ | ロトム氷 | ハピナス | ヤドキング | ニャオニクス |
| てるるん | リザードン | チェリム | キリキザン | ガブリアス | クレセリア | カポエラー |
| かぜまち | ガルーラ | サザンドラ | ランドロス獣 | サンダー | ギルガルド | ヒードラン |
| チョコ(滅び) | カメックス | クロバット | モロバレル | サザンドラ | ランドロス獣 | ギルガルド |
| フロー | ボスゴドラ | ラティアス | ルンパッパ | キリキザン | パンプジン特大 | ニョロトノ |
| ブラット | ラティオス | サンダー | バンギラス | カポエラー | ハッサム | ギャラドス |
| ジョン | エルフーン | テラキオン | ドーブル | ランドロス獣 | リザードン | ギルガルド |
| はらの | タブンネ | レジスチル | ルンパッパ | オンバーン | ズルズキン | ニドクイン |
| えみー | リザードン | フシギバナ | ピッピ | ヒードラン | ランドロス獣 | ハリテヤマ |
| まっつん | エルレイド | サンダー | ニンフィア | ファイアロー | ランドロス獣 | ヒードラン |
| アンニュイ | ヒードラン | ギルガルド | キリキザン | トゲキッス | サーナイト | カポエラー |
| リータ | ニョロトノ | クチート | ポリゴン2 | ドーブル | フレフワン | ルンパッパ |
| マクド | ドサイドン | ガルーラ | ドーブル | ファイアロー | ムシャーナ | サーナイト |
| サーディン | ハガネール | トリトドン | クレセリア | ズルズキン | ウォーグル | ギルガルド |
◎簡単に雑感
ORASトリプルはギルガルド枠があるように、やはりギルガルドのKPが1位でした。
それに加えて便利な威嚇ポケモンである霊獣ランドロス、ギルガルドに強いキリキザン、ヒードランといった順番でKPが多く、ある意味順当な結果と言えるのではないでしょうか。
メガ枠についてですが、パーティーから察したメガポケモンのKPを以下に述べると、
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(メガ枠がバンギか怪しい)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この結果を見るとメガリザードンY、メガカメックス、メガガルーラの順に多いようですね。
メガリザードン入りの構築は日照りにするのにメガ進化というラグが発生するので、この環境が続くなら手動雨入りメガカメックス構築が刺さるのではないか(チョコさんの構築みたいな並びですね)と思いました。
ちなみに筆者の私は準伝厳選に明け暮れているのでORASトリプルの環境はそこまで詳しくないので悪しからず。
◎最後に
参加者のみなさんお疲れ様でした。
また機会があったら開きたいですね(^∀゜)